都市在线 | 漳州发展网
ad1
您所在的位置: 都市在线 > 财经

国家统计局:2月份70个大中城市房地产市场价格涨幅稳中有落

来源:金融界    发布时间:2020-03-17 17:32   作者:许一诺   阅读量:4192   

2020年2月份商品住宅销售价格涨幅稳中有落

——国家统计局城市司首席统计师孔鹏解读2月份

商品住宅销售价格变动情况统计数据

突如其来的新冠肺炎疫情对房地产市场造成明显冲击,各地区各部门坚决贯彻落实党中央关于统筹做好疫情防控和经济社会发展决策部署,及时出台了一系列政策措施,保障房地产市场持续平稳健康发展,2月份,70个大中城市房地产市场价格涨幅稳中有落。

一、一二三线城市新建商品住宅销售价格环比持平或涨幅回落、二手住宅销售价格涨跌互现

初步测算,2月份,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比持平,上月为上涨0.4%。其中,北京上涨0.1%,上海和深圳持平,广州下降0.1%。二手住宅销售价格环比上涨0.2%,涨幅比上月回落0.3个百分点。其中,北京和广州分别下降0.2%和0.1%,上海和深圳分别上涨0.2%和0.5%。31个二线城市新建商品住宅销售价格环比微涨0.1%,涨幅比上月回落0.1个百分点,武汉、石家庄和太原等12个城市受疫情影响无成交,价格视为没有变动(环比指数为100,下同)。二手住宅销售价格环比持平,与上月相同,武汉、石家庄和呼和浩特等12个城市无成交。35个三线城市新建商品住宅销售价格环比微涨0.1%,涨幅比上月回落0.3个百分点,扬州、蚌埠和平顶山等7个城市无成交。二手住宅销售价格环比由上月上涨0.2%转为下降0.1%,包头、锦州和扬州等12个城市无成交。

二、一二三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅稳中趋落

初步测算,2月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨3.5%,涨幅比上月回落0.3个百分点;二手住宅销售价格同比上涨2.2%,涨幅与上月相同。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨6.2%和3.0%,涨幅比上月分别回落0.7和0.4个百分点,均连续10个月回落。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨5.9%和3.3%,涨幅比上月分别回落0.5和0.4个百分点,均连续11个月相同或回落。

表1: 2020年2月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市环比同比定基城市环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京100.1 104.4 144.8 唐山100.2 113.2 140.3
天津99.6 100.5 131.8 秦 皇 岛99.7 109.1 147.7
石 家 庄100.0 107.6 155.6 包头99.9 105.1 123.5
太原100.0 102.1 129.3 丹东100.5 107.8 129.6
呼和浩特100.0 113.9 151.3 锦州100.1 108.9 121.4
沈阳100.5 109.2 142.7 吉林100.2 109.0 136.2
大连100.4 106.9 137.3 牡 丹 江100.3 104.9 124.8
长春99.9 107.8 137.6 无锡100.2 109.5 154.4
哈 尔 滨100.0 108.8 143.5 扬州100.0 110.1 151.8
上海100.0 102.3 150.4 徐州100.8 111.1 160.0
南京99.9 103.2 153.4 温州99.7 103.9 120.7
杭州99.9 104.4 147.8 金华100.0 107.5 134.9
宁波99.8 107.4 139.5 蚌埠100.0 103.7 130.6
合肥100.0 102.9 161.4 安庆99.8 101.7 125.7
福州100.6 104.0 145.0 泉州99.6 103.5 115.6
厦门100.0 104.2 157.4 九江100.4 108.6 144.7
南昌100.0 103.3 140.7 赣州100.3 103.0 129.2
济南99.8 99.0 140.7 烟台100.6 109.9 143.7
青岛100.0 103.3 139.1 济宁100.0 107.9 135.4
郑州99.7 101.1 144.2 洛阳100.1 111.9 143.9
武汉100.0 110.3 161.6 平 顶 山100.0 107.4 130.2
长沙100.3 104.7 147.7 宜昌100.0 99.3 129.5
广州99.9 103.0 156.8 襄阳100.0 109.2 136.1
深圳100.0 104.3 151.9 岳阳99.6 97.9 119.7
南宁100.0 111.3 151.8 常德100.2 103.7 127.8
海口100.0 106.3 148.4 惠州100.0 105.2 142.1
重庆99.7 106.5 142.3 湛江99.8 103.1 130.0
成都101.2 110.6 156.0 韶关99.5 99.1 122.1
贵阳100.5 103.6 146.4 桂林99.7 105.7 130.4
昆明99.8 109.5 147.1 北海100.1 107.2 142.4
西安100.0 111.6 170.1 三亚100.0 106.6 155.1
兰州100.0 104.5 127.5 泸州99.3 96.8 120.0
西宁100.5 112.7 137.9 南充99.4 101.1 127.3
银川100.0 112.0 129.9 遵义99.6 102.5 128.6
乌鲁木齐99.8 100.3 116.4 大理100.0 112.1 149.3
表2:2020年2月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市环比同比定基城市环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京99.8 99.6 144.7 唐山100.6 116.6 133.8
天津99.6 98.2 132.9 秦 皇 岛99.6 107.6 130.6
石 家 庄100.0 99.7 125.7 包头100.0 105.4 113.7
太原99.5 102.4 128.4 丹东100.3 108.4 118.2
呼和浩特100.0 107.9 133.2 锦州100.0 102.2 103.1
沈阳100.3 109.3 130.5 吉林99.9 107.6 123.8
大连100.0 104.4 121.8 牡 丹 江99.8 98.3 108.8
长春100.2 107.3 126.4 无锡99.7 109.1 147.9
哈 尔 滨100.0 111.7 136.0 扬州100.0 104.7 129.4
上海100.2 101.6 139.7 徐州100.5 105.4 128.4
南京100.0 105.3 146.0 温州100.0 103.1 116.3
杭州100.0 103.1 144.7 金华99.7 101.2 120.2
宁波99.6 108.3 133.8 蚌埠100.0 104.4 125.7
合肥100.0 103.1 161.7 安庆99.7 96.1 117.0
福州99.9 103.5 129.6 泉州99.8 102.2 116.7
厦门100.0 105.6 142.4 九江100.2 107.0 131.1
南昌100.0 101.1 132.6 赣州100.1 105.0 130.2
济南99.6 96.4 128.5 烟台99.3 102.3 125.3
青岛99.4 94.2 125.4 济宁99.9 107.6 137.8
郑州100.0 97.0 127.7 洛阳100.0 109.7 128.8
武汉100.0 97.8 144.4 平 顶 山100.0 106.0 122.8
长沙99.9 98.7 134.1 宜昌100.0 96.1 118.3
广州99.9 98.8 147.5 襄阳100.0 103.7 122.2
深圳100.5 108.8 164.6 岳阳99.6 98.2 112.1
南宁100.0 107.7 137.4 常德100.0 98.6 113.6
海口100.0 98.6 113.5 惠州100.0 103.5 135.5
重庆99.5 100.1 127.2 湛江99.6 97.3 110.1
成都100.9 101.0 119.0 韶关99.5 99.3 115.1
贵阳100.0 96.8 118.6 桂林100.2 105.3 112.6
昆明100.3 105.3 133.8 北海99.8 101.0 122.6
西安100.0 100.4 121.0 三亚100.0 98.9 120.0
兰州100.0 108.4 125.9 泸州99.2 99.1 119.1
西宁100.2 111.7 123.9 南充99.1 99.0 119.6
银川100.2 107.0 113.9 遵义99.3 95.6 112.8
乌鲁木齐99.6 100.3 123.9 大理100.0 109.2 131.0
表3:2020年2月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市90m2及以下90-144m2 144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京99.1 101.7 127.0 100.0 102.7 145.4 100.9 107.7 157.9
天津99.5 99.4 137.9 99.5 100.0 130.4 99.9 102.2 130.1
石 家 庄100.0108.0 153.3 100.0108.4 158.0 100.0105.4 151.1
太原100.0103.9 136.0 100.0101.5 129.8 100.0102.3 126.2
呼和浩特100.0112.4 143.6 100.0112.7 150.6 100.0116.9 156.8
沈阳100.2 107.6 141.8 100.9 109.6 143.0 100.6 111.9 143.8
大连99.9 106.2 136.5 101.0 108.2 142.6 100.1 105.7 129.1
长春99.3 108.3 144.2 100.7 107.7 134.1 99.4 107.1 135.3
哈 尔 滨100.0108.5 141.2 100.0107.7 142.4 100.0111.1 147.8
上海99.8 102.1 152.3 99.6 101.7 149.9 100.3 102.9 150.1
南京100.0 103.2 158.4 100.0 102.5 152.4 99.5 104.9 151.1
杭州99.8 105.3 155.9 99.8 103.7 144.9 100.2 103.9 141.3
宁波99.8 106.5 146.3 100.2 108.6 141.2 99.4 106.0 134.4
合肥100.0103.7 160.3 100.0102.5 161.4 100.0102.8 163.4
福州99.9 104.4 141.4 100.9 103.4 142.3 100.3 104.9 150.9
厦门100.0101.4 151.8 100.0105.9 162.1 100.0103.3 153.7
南昌100.0103.3 143.4 100.0102.5 139.3 100.0105.6 144.0
济南99.1 100.8 141.4 100.1 98.2 139.8 99.1 100.5 143.4
青岛100.3 104.8 141.7 100.0 102.9 138.9 99.5 101.6 134.6
郑州100.0 101.8 147.8 99.5 100.1 142.0 99.5 101.6 140.0
武汉100.0112.3 166.3 100.0109.7 160.8 100.0109.5 157.7
长沙100.2 103.8 145.4 100.3 104.6 147.3 100.5 105.5 149.8
广州100.1 105.1 162.1 100.1 103.4 155.2 99.5 101.4 156.4
深圳100.2 104.8 151.9 100.0 103.0 149.9 99.7 104.4 153.4
南宁100.0110.1 152.9 100.0112.1 150.5 100.0111.8 152.4
海口100.0105.8 143.7 100.0104.8 149.2 100.0110.5 150.7
重庆99.8 108.5 150.1 99.8 105.7 138.1 99.4 104.6 137.4
成都101.6 111.3 158.1 100.8 108.3 151.4 101.2 112.8 159.0
贵阳99.9 102.5 148.5 100.6 104.2 147.1 100.7 103.3 141.5
昆明99.9 109.6 146.1 100.0 110.7 149.5 99.4 107.1 143.6
西安100.0113.7 175.7 100.0111.8 169.9 100.0109.1 164.9
兰州100.0105.3 132.0 100.0104.7 126.7 100.0102.7 122.8
西宁101.0 109.1 135.9 100.5 113.4 138.8 100.5 112.1 136.0
银川99.6 112.7 129.3 99.9 112.0 129.6 100.2 111.7 131.0
乌鲁木齐99.5 100.6 116.4 99.8 100.0 118.7 100.0100.8 109.8
表3:2020年2月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市90m2及以下90-144m2 144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
唐山99.5 109.3 132.7 100.4 114.9 143.6 100.7 113.9 141.7
秦 皇 岛99.8 108.5 147.8 99.7 110.1 150.0 99.4 106.5 139.0
包头100.7 105.9 130.0 99.3 105.0 122.4 100.7 105.0 122.6
丹东100.9 107.3 130.5 100.3 108.7 130.6 100.1 105.2 124.5
锦州99.6 110.0 119.4 100.4 108.4 122.1 99.6 109.3 124.7
吉林100.4 109.2 137.0 100.2 109.6 135.9 100.1 106.0 134.8
牡 丹 江100.7 103.9 122.1 100.1 105.3 126.7 100.4 105.3 123.5
无锡100.4 111.6 164.8 100.1 108.7 154.9 100.1 109.7 146.0
扬州100.0111.1 154.0 100.0109.4 151.5 100.0111.6 151.5
徐州100.2 111.7 163.1 100.8 111.6 160.1 101.3 108.1 156.5
温州100.1 101.8 119.1 99.9 104.5 122.2 99.2 104.7 120.0
金华99.7 108.2 139.6 100.2 106.6 135.2 100.1 107.9 129.8
蚌埠100.0104.3 131.3 100.0103.5 130.9 100.0103.4 122.9
安庆100.0 100.7 125.1 99.8 102.3 127.0 99.3 99.8 120.2
泉州98.8 103.3 117.1 99.9 103.7 114.8 99.7 103.2 116.1
九江100.2 107.2 147.8 100.6 108.8 143.6 100.1 108.3 147.9
赣州100.0 104.3 129.5 100.7 102.9 128.3 99.4 102.1 132.9
烟台100.3 110.5 141.2 100.8 109.6 146.9 100.6 109.1 137.7
济宁100.0106.4 134.4 99.9 108.4 137.2 100.3 107.1 131.3
洛阳100.4 112.7 152.4 100.1 111.7 142.8 99.6 111.7 140.7
平 顶 山100.0108.3 129.7 100.0107.3 130.8 100.0106.3 128.9
宜昌100.099.6 133.1 100.099.5 128.7 100.097.9 129.4
襄阳100.0110.1 143.9 100.0108.9 135.1 100.0109.2 131.3
岳阳99.9 96.9 119.4 99.4 97.6 117.7 99.7 99.2 124.6
常德99.7 102.8 132.1 100.6 104.4 127.2 99.8 103.5 121.9
惠州100.4 103.2 143.0 99.8 105.5 141.4 100.0 106.0 142.8
湛江99.9 103.9 129.7 99.7 103.0 130.5 99.9 102.5 128.7
韶关99.1 98.9 122.5 99.6 99.5 122.2 99.4 98.5 121.7
桂林99.7 103.8 127.4 99.3 106.4 130.6 100.6 105.4 132.6
北海99.7 107.5 142.7 100.9 106.5 141.8 100.6 108.0 141.8
三亚100.0107.6 156.3 100.0105.4 155.7 100.0106.9 152.3
泸州100.0 97.5 121.1 99.0 96.6 119.6 99.5 97.2 119.0
南充100.0 102.8 128.7 99.1 100.3 127.0 99.1 101.9 123.4
遵义99.4 105.5 134.1 99.6 102.1 126.9 99.7 99.9 129.3
大理100.0111.1 150.8 100.0114.2 154.1 100.0110.5 144.2
表4:2020年2月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市90m2及以下90-144m2 144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京99.7 98.6 144.6 99.6 100.4 143.9 100.2 100.7 146.8
天津99.7 96.7 133.1 99.3 99.5 134.8 99.9 99.5 127.2
石 家 庄100.099.5 126.0 100.099.3 125.1 100.0100.9 126.2
太原99.6 103.3 130.1 99.1 101.8 128.7 100.0101.6 124.3
呼和浩特100.0108.3 134.0 100.0108.0 132.7 100.0106.5 131.4
沈阳100.6 108.5 129.4 99.7 111.3 133.8 100.1 110.1 129.9
大连100.3 103.7 120.5 99.4 105.3 123.2 100.6 104.8 123.8
长春100.2 108.2 128.8 100.3 106.5 124.4 100.1 105.9 122.2
哈 尔 滨100.0110.6 134.3 100.0112.9 136.1 100.0111.4 139.5
上海100.4 102.3 139.8 100.3 101.9 140.4 99.5 99.7 138.0
南京100.4 105.0 135.8 99.6 104.9 148.3 100.2 106.7 161.9
杭州100.3 104.3 147.5 99.9 102.6 145.2 99.7 101.5 138.1
宁波99.5 109.6 136.1 99.5 108.3 134.3 99.8 105.7 128.6
合肥100.0103.7 162.7 100.0102.7 160.6 100.0102.5 162.6
福州99.8 104.7 129.2 100.1 103.1 128.1 99.6 102.8 132.3
厦门100.6 105.7 145.6 99.8 105.2 140.0 99.6 106.2 142.5
南昌100.0100.3 136.2 100.0101.7 129.9 100.0102.2 128.4
济南100.1 96.6 129.3 99.3 95.7 127.5 99.1 97.9 128.7
青岛99.3 96.0 127.0 99.3 91.7 124.8 99.7 95.3 122.8
郑州100.095.6 127.1 100.097.7 128.3 100.098.3 127.8
武汉100.0100.3 150.6 100.095.3 140.0 100.099.1 143.3
长沙99.7 97.1 131.4 99.9 99.5 134.0 100.0 99.1 136.9
广州99.4 97.8 145.6 100.6 100.5 150.5 100.0 97.5 145.4
深圳100.2 109.7 167.7 100.6 106.7 157.4 100.9 109.8 168.4
南宁100.0108.2 135.3 100.0107.2 135.5 100.0107.5 145.3
海口100.097.5 111.6 100.0100.4 116.8 100.096.7 110.7
重庆99.4 100.4 127.2 99.5 99.7 129.3 99.9 100.4 121.9
成都100.5 101.7 120.6 101.4 100.9 117.3 101.1 99.4 118.5
贵阳100.096.3 117.5 100.096.9 117.3 100.097.5 123.4
昆明100.4 104.8 131.8 100.6 105.4 133.7 99.8 106.0 137.1
西安100.0101.9 125.8 100.098.1 117.7 100.0103.4 120.7
兰州100.0106.2 124.8 100.0110.6 128.1 100.0108.9 124.6
西宁100.4 111.0 122.4 100.2 112.6 124.8 100.0 110.2 123.1
银川100.3 106.5 113.7 100.4 107.5 114.4 99.1 106.5 112.8
乌鲁木齐99.8 100.5 123.5 99.4 100.1 124.9 99.2 100.9 121.3
表4:2020年2月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

城市90m2及以下90-144m2 144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
唐山100.5 116.9 135.6 100.8 117.3 133.6 100.9 113.5 126.5
秦 皇 岛99.1 106.0 130.5 99.8 109.2 132.6 99.9 105.8 121.5
包头100.0105.8 112.6 100.0105.1 115.7 100.0105.5 110.5
丹东100.3 108.5 117.2 100.3 108.2 121.3 100.1 108.0 113.4
锦州100.0101.5 104.3 100.0103.4 101.7 100.0102.0 101.3
吉林99.8 107.6 124.1 99.9 107.5 124.1 99.7 107.9 121.2
牡 丹 江99.9 98.6 109.8 99.4 97.9 107.2 99.2 96.9 99.0
无锡100.5 109.7 149.8 99.2 108.1 145.8 99.5 110.5 149.9
扬州100.0105.0 131.9 100.0104.5 127.1 100.0104.5 128.8
徐州100.4 106.2 130.3 100.5 105.4 126.4 100.7 103.4 130.1
温州100.0 106.4 125.8 100.0 102.3 115.3 100.0 100.9 109.1
金华99.6 102.3 124.4 99.7 100.5 117.6 99.9 100.3 117.3
蚌埠100.0105.0 127.5 100.0103.8 123.2 100.0103.0 125.0
安庆99.7 95.9 116.4 99.6 96.0 117.5 100.1 97.7 118.2
泉州100.2 101.4 116.0 99.7 103.0 117.4 99.5 102.1 116.7
九江100.0 106.3 132.9 100.2 107.8 129.8 100.5 107.2 128.3
赣州100.3