N金钟上市首日开盘上涨207.05%
来源:东方财富 发布时间:2021-11-26 12:39 作者:安远 阅读量:6513
创业板新股N金钟今日上市,开盘价44.00元,上涨207.05%。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为2653.00万股,其中,网上发行量为1260.20万股,发行价格为14.33元/股,发行市盈率32.55倍,行业平均市盈率34.90倍,网上发行有效申购户数为1376.92万户,网上发行最终中签率为0.0152125039%首发募集资金3.80亿元,募集资金主要投向清远金钟生产基地扩建项目,技术中心建设项目等
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价 | 发行市盈率 | 首日开盘涨跌 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301133 | N 金钟 | 2021.11.26 | 14.33 | 32.55 | 207.05 | 汽车 |
301155 | C 海力 | 2021.11.24 | 60.66 | 21.54 | 168.71 | 电气设备 |
301119 | C 正强 | 2021.11.22 | 17.88 | 29.99 | 179.02 | 汽车 |
301099 | C 雅创 | 2021.11.22 | 21.99 | 31.81 | 163.75 | 电子 |
301185 | 鸥玛软件 | 2021.11.19 | 11.88 | 34.04 | 186.19 | 计算机 |
301118 | 恒光股份 | 2021.11.18 | 22.70 | 25.51 | 111.45 | 化工 |
301180 | 万祥科技 | 2021.11.16 | 12.20 | 51.80 | 236.06 | 电子 |
301098 | 金埔园林 | 2021.11.12 | 12.36 | 17.59 | 166.99 | 建筑装饰 |
301178 | 天亿马 | 2021.11.12 | 48.66 | 44.96 | 68.26 | 计算机 |
301188 | 力诺特玻 | 2021.11.11 | 13.00 | 35.57 | 115.46 | 轻工制造 |
301149 | 隆华新材 | 2021.11.10 | 10.07 | 42.80 | 78.74 | 化工 |
301128 | 强瑞技术 | 2021.11.10 | 29.82 | 38.00 | 27.43 | 机械设备 |
301169 | 零点有数 | 2021.11.03 | 19.39 | 29.27 | 106.39 | 休闲服务 |
301129 | 瑞纳智能 | 2021.11.02 | 55.66 | 33.12 | 0.00 | 机械设备 |
301092 | 争光股份 | 2021.11.02 | 36.31 | 54.59 | —11.31 | 化工 |
301093 | 华兰股份 | 2021.11.01 | 58.08 | 101.40 | —11.24 | 医药生物 |
301091 | 深城交 | 2021.10.29 | 36.50 | 40.69 | —8.21 | 建筑装饰 |
301088 | 戎美股份 | 2021.10.28 | 33.16 | 49.01 | —9.52 | 纺织服装 |
301082 | 久盛电气 | 2021.10.27 | 15.48 | 32.43 | 51.87 | 电气设备 |
301089 | 拓新药业 | 2021.10.27 | 19.11 | 22.65 | 38.72 | 医药生物 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。