C祥明上市首日融资余额1208.59万元
来源:证券之星 发布时间:2022-03-28 10:57 作者:张璠 阅读量:7040
C祥明上市首日上涨63.92%,换手率达62.98%,成交额为5.53亿元,今日开盘下跌11.23%。
证券时报bull,数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1280.55万元,占该股全天交易额的2.31%,融资偿还额为71.96万元,最新融资余额为1208.59万元,占流通市值的比例为1.46%。此外,获配名单中也出现了大量不相关主题的基金,覆盖的范围极其广泛,包括34只医药主题基金,14只互联网主题基金,10只医疗健康主题基金,8只传媒主题基金,6只食品饮料主题基金,7只人工智能主题基金,2只畜牧养殖主题基金,2只文体主题基金,1只动漫游戏基金等等。
公司主要从事微特电机,风机及智能化组件的研发,生产与销售。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入1.39亿元,其中,特大单净流入5708.31万元,大单净流入8156.65万元。。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交6548.56万元,占该股当天成交总金额的比例为11.83%,其中,买入成交额为4431.20万元,卖出成交额为2117.36万元,合计净买入2313.84万元其中,有1家机构专用席位上榜,合计净卖出788.60万元
近期创业板上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简 称 | 上市日期 | 上市首日涨跌 | 上市首日融资余额 | 占流通市值比例 | 上市首日融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|
301226 | C 祥 明 | 2022.03.25 | 63.92 | 1208.59 | 1.46 | 0.00 |
301237 | C 和 顺 | 2022.03.23 | —5.63 | 1109.36 | 1.09 | 0.00 |
301103 | C 何 氏 | 2022.03.22 | 16.47 | 2139.27 | 1.49 | 0.00 |
301256 | C 华 融 | 2022.03.22 | 82.73 | 3951.20 | 2.38 | 0.00 |
301137 | C 哈 焊 | 2022.03.22 | 54.00 | 2320.00 | 2.27 | 0.00 |
301219 | 腾远钴业 | 2022.03.17 | 6.81 | 22932.47 | 5.11 | 35615.65 |
301236 | 软通动力 | 2022.03.15 | —16.85 | 4310.42 | 1.39 | 20476.44 |
301131 | 聚 赛 龙 | 2022.03.14 | 157.67 | 1995.02 | 2.16 | 0.00 |
301110 | 青木股份 | 2022.03.11 | 25.20 | 2258.39 | 1.88 | 4651.59 |
301222 | 浙江恒威 | 2022.03.09 | 74.16 | 1541.44 | 1.08 | 0.00 |
301215 | 中汽股份 | 2022.03.08 | 200.00 | 4188.48 | 1.42 | 0.00 |
301218 | 华是科技 | 2022.03.07 | 80.23 | 2226.45 | 1.96 | 0.00 |
301200 | 大族数控 | 2022.02.28 | —13.58 | 4837.73 | 1.85 | 0.00 |
301130 | 西点药业 | 2022.02.23 | 152.82 | 2669.22 | 2.44 | 0.00 |
301229 | 纽 泰 格 | 2022.02.22 | 221.60 | 3590.23 | 2.75 | 0.00 |
301181 | 标榜股份 | 2022.02.21 | 14.71 | 1183.32 | 1.20 | 0.00 |
301207 | 华兰疫苗 | 2022.02.18 | 23.59 | 4991.76 | 2.10 | 8479.20 |
301206 | 三元生物 | 2022.02.10 | 17.12 | 15366.88 | 3.75 | 0.00 |
301106 | 骏成科技 | 2022.01.28 | 15.60 | 489.13 | 0.62 | 0.00 |
301228 | 实朴检测 | 2022.01.28 | 81.52 | 3120.16 | 3.29 | 9106.53 |
301235 | 华康医疗 | 2022.01.28 | 18.63 | 1282.93 | 1.18 | 4528.64 |
301217 | 铜冠铜箔 | 2022.01.27 | 25.65 | 4843.48 | 1.17 | 0.00 |
301122 | 采纳股份 | 2022.01.26 | 44.03 | 2907.10 | 1.80 | 0.00 |
301123 | 奕东电子 | 2022.01.25 | 32.50 | 3242.05 | 1.28 | 16858.61 |
301201 | 诚达药业 | 2022.01.20 | 76.85 | 9115.96 | 3.22 | 11148.20 |
301116 | 益客食品 | 2022.01.18 | 212.46 | 3548.80 | 2.46 | 5805.68 |
301117 | 佳缘科技 | 2022.01.17 | 75.19 | 8732.20 | 5.38 | 5780.75 |
301158 | 德石股份 | 2022.01.17 | 70.01 | 1683.28 | 1.78 | 0.00 |
300834 | 星辉环材 | 2022.01.13 | —9.12 | 2354.25 | 1.01 | 0.00 |
301136 | 招标股份 | 2022.01.11 | 128.14 | 2165.28 | 1.60 | 6330.88 |
301196 | 唯科科技 | 2022.01.11 | —6.07 | 1680.11 | 0.94 | 0.00 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。